Trächtigkeitsübersicht
Woche | Tag | Entwicklung der Welpen | Feststellbare Anzeichen bei der Hündin | Pflegemaßnahmen des Züchters | Futtermenge |
1 | 1 | Befruchtung | Haltung wie bisher, viel Bewegung | Fütterung eher knapp, aber gehaltvoll (Hündin darf nicht zunehmen) | |
7 | |||||
2 | 14 | ||||
3 | 18-21 | Einnistung in die Gebärmutterwand | Evtl. leichte Verhaltensänderungen, Scheidenabsonderung nimmt zu | ||
4 | 23 | Kopf bildet sich aus | |||
24 | Ansätze für Augen und Hinterbeine | ||||
25 | Innere Organe (das Herz beginnt zu schlagen) | Vom ca. 24.-35. Tag können bei einigen Rassen die Embryos (vom Tierarzt!) ertastet werden. | |||
26 | Ohren, Augenlider und Zehen entwickeln sich | Vom ca. 25.-35. Tag Trächtigkeitsfeststellung mittels Ultraschall. | |||
5 | 32 | Das Geschlecht ist feststellbar | Die Zitzen richten sich auf. | Viel Bewegung, aufgeteilt in mehrere kleinere Spaziergänge. | Gehaltvoll füttern, nur bei vorauss. großem Wurf Futtermenge langsam steigern, auf 2 Mahlzeiten verteilen. |
35 | Die Hündin wird über dem Rücken breiter, hat zunehmend mehr Appetit. | ||||
6 | 36 | Aus dem Embryo ist ein Fötus geworden | Die Zitzen bekommen einen Hof, die Milchleisten wachsen. Eine Zunahme in der Lendengegend ist deutlich sichtbar. | Eiweiss- und mineral-stoffreich füttern (Calcium!), Zugabe von Eiern, Milch, Joghurt, Honig, Obst, Gemüse etc. | |
42 | Ab 42. Tag Welpenskelett im Röntgenbild sichtbar | Zwischen 42. und 45. Tag Hündin entwurmen. | Futter gehaltvoll, weiter steigern, auf 3 Mahlzeiten verteilen. | ||
7 | 49 | ||||
8 | 56 | Hündin an Wurfkiste gewöhnen | |||
9 | 58 | Lebend geborener Welpe kann überleben. | Die Hündin hat weniger Appetit. Sie wird weich in den Bändern und Gelenken. | Hündin muss immer Möglichkeit zum Trinken haben. | Futterration vermindern, weiterhin mehrere kleinere Mahlzeiten. |
59 | Geburtsbeginn abwarten | Leicht verdauliches, nicht stopfendes Futter geben mit viel Flüssigkeit. | |||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | Geburtstermin (rein rechnerisch) | ||||
10 | 64 | ||||
65 |